لوله های فولادی ضد زنگ JIS G3446
O.D.:1/4"-80"
WT:SCH-5S، SCH-10S، SCH-40S
توضیحات لوله JIS G3446 SS
لوله های فولادی JIS G3446 طبق استاندارد صنعتی ژاپن برای استفاده در تجهیزات مکانیکی، اتومبیل، دوچرخه، مبلمان، ابزار آلات و سایر قطعات و سازه های مکانیکی مشخص شده است. این لوله ها معمولا از فولاد ضد زنگ ساخته می شوند.
گروه GNEE به عنوان یک تولید کننده و صادر کننده حرفه ای لوله های استیل JIS G3446 می تواند انواع لوله های استنلس استیل JIS G3446 از جمله لوله های استنلس JIS G3446 SUS304، لوله های جوشی JIS G{4}} فولاد ضد زنگ، JIS G{5 }} لولههای جوشدار مقاومتی فولاد ضد زنگ، لولههای جوشی الکتروفیوژن JIS G{3446 347، لولههای فولادی ضد زنگ JIS G3446 430 لولههای گرد فولاد ضد زنگ JIS G{3446 410 و JIS G{{ 11}}لوله های مربع و مستطیل شکل فولاد ضد زنگ TKA. ما گواهینامه های SGS و گزارش های بازرسی کیفیت لوله ها را ارائه می دهیم. به عنوان یک تولید کننده، ما می توانیم نه تنها لوله های فولادی ضد زنگ JIS G3446 با کیفیت بالا بلکه قیمت های رقابتی تری را نیز ارائه دهیم. برای دریافت آخرین قیمت با ما تماس بگیرید.
مشخصات لوله جوش داده شده از جنس استنلس استیل JIS G3446
| مشخصات: | لوله فولادی ضد زنگ برای اهداف ماشینی و سازه ای |
| کاربرد: | برای ماشین آلات و ماشین و دوچرخه و سازه مبلمان |
| مقطع تحصیلی: | SUS304٪ 2f316٪ 2f321٪ 2f347٪ 2f430٪ 2f410٪ 2f420TKA SUS304٪ 2f316٪ 2f430٪ 2f410TKC |
| ساخت: | ERW، EFW |
| بخش شکل: | شکل گرد یا مربع یا مستطیل |
| قطر خارج: | 21.7mm تا 630mm طبق JIS G3446 |
| ضخامت دیوار: | طبق JIS G3446 یا Specified |
| طول لوله: | 5.8/6 متر یا SRL/DRL یا مشخص شده ثابت شد |
| تغییرات مجاز: | طبق استاندارد JIS G3446 |
| پایان پایان: | انتهای ساده و اریب و THD با کوپلینگ |
| حرارت درمانی: | عملیات حرارتی |
| سطح: | رنگ محافظ لخت یا پوشش دار یا پوشش ضد خوردگی |
| علامت گذاری و بسته بندی: | طبق JIS G3446 یا Specified |
| MOQ٪ 3a | 5 تن |
| حمل و نقل: | FCL&LCL از طریق دریا |
| تحویل: | 10-15 روز پس از امضای قرارداد |
| پرداخت: | L/C یا T/T یا D/P یا O/A |
اجزای شیمیایی لوله های فولادی ضد زنگ JIS G3446
| درجه فولاد | C | سی | منگنز | P | S | نی | Cr | مو |
| SUS304TKA SUS304TKC | کمتر یا مساوی با 0. 08 | کمتر یا مساوی 1.00 | کمتر یا مساوی 2.00 | کمتر یا مساوی با 0. 040 | کمتر یا مساوی با 0. 030 | 8.00- 11.00 | 18.00- 20.00 | / |
| SUS316TKA SUS316TKC | کمتر یا مساوی با 0. 08 | کمتر یا مساوی 1.00 | کمتر یا مساوی 2.00 | کمتر یا مساوی با 0. 040 | کمتر یا مساوی با 0. 030 | 10.00- 14.00 | 16.00- 18.00 | 2.00- 3.00 |
| SUS321TKA | کمتر یا مساوی با 0. 08 | کمتر یا مساوی i.00 | کمتر یا مساوی 2.00 | کمتر یا مساوی با 0. 040 | کمتر یا مساوی با 0. 030 | 9.00- 13.00 | 17.00- 19.00 | |
| SUS347TKA | کمتر یا مساوی با 0. 08 | کمتر یا مساوی 1.00 | کمتر یا مساوی 2.00 | کمتر یا مساوی با 0. 040 | کمتر یا مساوی با 0. 030 | 9.00- 13.00 | 17.00 ~ 19.00 | / |
| SUS430TKA SUS430TKC | کمتر یا مساوی با 0. 12 | کمتر یا مساوی با 0. 75 | کمتر یا مساوی 1.00 | کمتر یا مساوی با 0. 040 | کمتر یا مساوی با 0. 030 | / | 16.00 ~ 18.00 | / |
| SUS410TKA SUS410TKC | کمتر یا مساوی با 0. 15 | کمتر یا مساوی 1.00 | کمتر یا مساوی 1.00 | کمتر یا مساوی با 0. 040 | کمتر یا مساوی با 0. 030 | / | 11.50 ~ 13. 50 | / |
| SLS420J1TKA | 0. 16 ~ 0. 25 | کمتر یا مساوی 1.00 | کمتر یا مساوی 1.00 | کمتر یا مساوی با 0. 040 | کمتر یا مساوی با 0. 030 | / | 12.00 ~ 14.00 | / |
| SUS420J2TKA | 0. 26 ~ 0. 40 | کمتر یا مساوی 1.00 | کمتر یا مساوی 1.00 | کمتر یا مساوی با 0. 040 | کمتر یا مساوی با 0. 030 | / | 12.00 ~ 14.00 | / |
لوله های فولادی ضد زنگ JIS G3446 برای ماشین


تست لوله JIS G3446

بسته بندی و حمل و نقل لوله های ضد زنگ JIS G3446

سوالات متداول
س: آیا سفارشی سازی لوله ها را می پذیرید؟
س: اگر اتصالات لوله ای که دریافت می کنم معیوب باشد چه باید بکنم؟
س: آیا شما یک تولید کننده یا تاجر هستید؟
س: آیا می توانید نمونه هایی را ارائه دهید؟ آیا هزینه ای وجود دارد؟
س: زمان تحویل لوله های فولادی چقدر است؟
س: MOQ لوله های فولادی ضد زنگ شما چیست؟
س: مدت پرداخت شما چیست؟
س: مدت تجارت شما چیست؟
تگ های محبوب: لوله های فولادی ضد زنگ jis g3446، تولید کنندگان لوله های فولادی ضد زنگ jis g3446 چین، تامین کنندگان, ronde pyp in die gebou, ronde pyp vir verwarming, ronde pyp vir musiekinstrumente, Ronde pyponderhoud, Plastiek ronde pyp, Verskeie toepassings ronde pyp
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست













